11月12日 今天 · 山东菏泽实况 7℃

菏泽天气菏泽15天天气预报

☁️ 6~17℃ 阴南风 2级 · 湿度77%
空气质量142 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力南风 2级
日出06:49
日落17:14
相对湿度77%
🌤 菏泽未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月12日今天 今天 ☁️阴 17℃ / 6℃ 南风 2级
11月13日 周五 ☁️阴 17℃ / 9℃ 南风 2级
11月14日 周六 ☁️阴 19℃ / 7℃ 东风 1级
11月15日 周日 ☁️阴 18℃ / 8℃ 北风 3级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 11℃ / 8℃ 东北风 3级
11月17日 周二 🌧️毛毛雨 12℃ / 7℃ 北风 3级
11月18日 周三 ☀️晴 9℃ / 0℃ 西北风 4级
11月19日 周四 ⛅多云 11℃ / -2℃ 南风 2级
11月20日 周五 ☀️晴 13℃ / 1℃ 西南风 3级
11月21日 周六 ☀️晴 14℃ / 2℃ 东北风 2级
11月22日 周日 ⛅多云 11℃ / 1℃ 北风 2级
11月23日 周一 ⛅晴间多云 14℃ / 0℃ 南风 2级
11月24日 周二 ☁️阴 16℃ / 6℃ 南风 2级
11月25日 周三 ☁️阴 15℃ / 3℃ 北风 3级
11月26日 周四 ⛅多云 13℃ / 1℃ 东南风 4级
菏泽生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(南风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 77%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑